| Тикер | Бумага | Цена | За год | Горизонт | Ориентир¹ | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IREN | Iris Energy | $60.23 | +470% | 6 месяцев | $79 (+31%) | ⬆ Покупать (спекулятивно) |
| NEM | Newmont | $105.67 | +82% | 6 и 12 месяцев | $141 (+33%) | ⬆ Покупать / Накапливать |
| SLV | iShares Silver Trust | $61.78 | +80% | 6 и 12 месяцев | $72 (+17%) | ⬆ Накапливать (тема) |
| FSM | Fortuna Mining | $9.63 | +53% | 6 и 12 месяцев | $12 (+25%) | ⬆ Покупать / Накапливать |
| APP | AppLovin | $479.49 | +43% | 12 мес. | $647 (+35%) | ⬆ Покупать (агрессивно) |
| POWR | iShares Power Infrastructure ETF | $27.52 | +17% | 6 и 12 месяцев | $31 (+13%) | ⬆ Накапливать (тема) |
| ENPH | Enphase Energy | $52.40 | +16% | 12 мес. | $43 (-18%) | ⏸ Держать / Наблюдать |
| AMZN | Amazon | $237.50 | +14% | 12 мес. | $319 (+34%) | ⬆ Покупать / Накапливать |
| MSFT | Microsoft | $382.30 | -18% | 12 мес. | $562 (+47%) | ⬆ Покупать / Накапливать |
| META | Meta Platforms | $574.56 | -18% | 6 и 12 месяцев | $827 (+44%) | ⬆ Покупать / Накапливать |
| ZTS | Zoetis | $77.70 | -49% | 6 и 12 месяцев | $125 (+60%) | ⬆ Покупать / Накапливать |
¹ Для акций — средняя цель аналитиков (12 мес.); для ETF — базовый сценарий (12 мес.). Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Профессиональный аналитический отчёт по любой акции на заданный вами горизонт — с графиками, финансовыми показателями, целевыми ценами, сценариями и оценкой рисков, в том же формате, что отчёты на сайте.
Каждый отчёт включает: динамику акции за 12 месяцев, последнюю квартальную отчётность, анализ ключевого бизнеса и рисков, оценку и целевые цены аналитиков, сценарии на горизонт прогноза, а также аргументы «за» и «против». Источники указаны в конце каждого отчёта.