Не нужно заходить на сайт каждый раз: спроси бота про любую акцию или читай ежедневный дайджест в канале. Бесплатно.
| Сектор | Бумаг | Средняя за год | Относительно лидера |
|---|---|---|---|
| Накопители данных 🏆 лидер | 1 | +624% | |
| Полупроводники / АТЕ | 1 | +311% | |
| ИИ-инфраструктура | 28 | +101% | |
| Космос/связь | 14 | +95% | |
| E-commerce/маркетплейс | 1 | +90% | |
| Оружие/Боеприпасы | 1 | +80% | |
| Морские перевозки | 1 | +72% | |
| Нефтегаз/энергетика | 31 | +71% | |
| Драгметаллы | 23 | +58% | |
| Химия/материалы | 4 | +52% | |
| Промышленные металлы | 2 | +34% | |
| Биофармацевтика/кардиология | 1 | +34% | |
| Финансы/финтех | 34 | +32% | |
| Агро/продовольствие | 5 | +27% | |
| Индексы/ETF | 15 | +23% | |
| Регулируемая электроэнергетика и газ | 1 | +17% | |
| Транспорт/логистика | 3 | +14% | |
| Строительство / инфраструктура | 1 | -2% | |
| ИИ и ПО | 37 | -5% | |
| Медицина/биотех | 13 | -5% | |
| Автопром/EV | 4 | -7% | |
| Ритейл / потребитель | 10 | -9% | |
| Химикаты/Боеприпасы | 1 | -12% | |
| Медиа / Контент | 3 | -29% | |
| Авиация/eVTOL | 3 | -31% | |
| Квантовые вычисления | 3 | -38% | |
| Цифровые финансы | 1 | -68% |
| Тикер | Бумага | Цена | За год | Горизонт | Ориентир¹ | Модельный вывод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Bloom Energy | $163.75 | +1111% | 6 и 12 месяцев | $246 (+50%) | ⚠ Держать |
| FMCC | Freddie Mac | $9.83 | +670% | 6 и 12 месяцев | $15 (+50%) | 🔮 Спекулятивно |
| WDC | Western Digital | $505.00 | +624% | 12 мес. | $554 (+10%) | ⚠️ Держать / Осторожно |
| MU | Micron Technology | $820.53 | +592% | 6 и 12 месяцев | $1250 (+52%) | ⚡ Сильно, но цикличный риск |
| ALAB | Astera Labs | $260.23 | +351% | 6 и 12 месяцев | $255 (-2%) | ⬆ Momentum — держать / снизить риск |
| TER | Teradyne | $386.58 | +311% | 6 и 12 месяцев | $394 (+2%) | ⬆ Momentum — держать / снизить риск |
| GSAT | Globalstar | $82.65 | +308% | 6 и 12 месяцев | $87 (+5%) | ⚖ Держать (M&A арбитраж) |
| AMD | Advanced Micro Devices | $494.95 | +287% | 6 и 12 месяцев | $486 (-2%) | ⬆ Позитивная оценка (агрессивно) |
| VRT | Vertiv | $269.56 | +247% | 6 и 12 месяцев | $378 (+40%) | ⬆ Позитивная оценка (агрессивно) |
| ONDS | Ondas Holdings | $6.80 | +238% | 6 и 12 месяцев | $20 (+196%) | ⚡ Спекулятивно (дроны) |
| RKLB | Rocket Lab | $63.89 | +233% | 6 и 12 месяцев | $107 (+67%) | 🚀 Умеренный бычий (Космос/рост) |
| MRVL | Marvell Technology | $206.26 | +207% | 6 и 12 месяцев | $245 (+19%) | ⚡ AI-полупроводники (дорого) |
| HOOD | Robinhood | $93.43 | +200% | 6 и 12 месяцев | $125 (+34%) | ⚖ Держать (финтех-рост, P/E 50×, +21% потенциал) |
| NBIS | Nebius Group | $148.99 | +198% | 6 и 12 месяцев | $244 (+64%) | ⚡ Мегабэклог, премиальная оценка |
| APLD | Applied Digital | $29.03 | +190% | 6 и 12 месяцев | $73 (+151%) | ⬆ Спекулятивно покупать |
| ICSN | Integrated Cyber Solutions | $0.84 | +180% | 6 и 12 месяцев | $1 (+13%) | ⚠️ Спекулятивно (нано-кап) |
| OKLO | Oklo | $70.69 | +168% | 6 и 12 месяцев | $89 (+25%) | ⚡ Высокий риск (атом/SMR) |
| PL | Planet Labs | $19.47 | +150% | 6 и 12 месяцев | $40 (+104%) | ⬆ Накапливать (высокий риск) |
| CGAU | Centerra Gold | $16.58 | +145% | 12 мес. | $16 (-5%) | ⬆ Позитивная оценка / Накапливать |
| ASML | ASML Holding | $1855.00 | +141% | 6 и 12 месяцев | $2000 (+8%) | ⬆ Держать (умеренно) |
| GORO | Gold Resource | $1.38 | +117% | 12 мес. | $2 (+11%) | ⚠ Держать — событийная ставка |
| LUNR | Intuitive Machines | $10.62 | +117% | 6 и 12 месяцев | $41 (+286%) | ▲ Позитивная оценка (агрессивно) |
| PDS | Precision Drilling | $58.84 | +115% | 6 и 12 месяцев | $105 (+78%) | ⬆ Позитивная оценка |
| SVM | Silvercorp Metals | $9.36 | +115% | 6 и 12 месяцев | $14 (+50%) | ⛏ Серебро (Китай + Эквадор) |
| ODV | Osisko Development | $2.43 | +114% | 6 и 12 месяцев | $5 (+122%) | ↗ Спекулятивно-позитивно |
| GOOGL | Alphabet | $336.44 | +114% | 6 и 12 месяцев | $432 (+28%) | ⬆ Позитивная оценка (ядро) |
| SKHY | SK hynix | $154.38 | +114% | 6 и 12 месяцев | $245 (+59%) | ⬆ Позитивная оценка (лидер HBM) |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | $503.98 | +113% | 6 и 12 месяцев | $680 (+35%) | 📈 Ставка на чипы/ИИ (у максимумов) |
| IAUX | i-80 Gold | $1.38 | +109% | 6 и 12 месяцев | $4 (+157%) | ⬆ Спекулятивная покупка |
| ORLA | Orla Mining | $10.34 | +107% | 6 и 12 месяцев | $19 (+80%) | ⬌ Удерживать / M&A арб. |
| SCCO | Southern Copper | $179.32 | +106% | 6 и 12 месяцев | $165 (-8%) | → Держать |
| NOK | Nokia | $9.00 | +101% | 6 и 12 месяцев | $15 (+65%) | ⚖️ Переоценка в ИИ-сети |
| MP | MP Materials | $38.42 | +100% | 12 мес. | $80 (+109%) | ⬆ Позитивная оценка / Накапливать |
| MPWR | Monolithic Power Systems | $1383.00 | +92% | 6 и 12 месяцев | $1797 (+30%) | ⬆ Держать / покупать на откатах |
| EXFY | Expensify | $1.81 | +90% | 6 и 12 месяцев | $1 (-38%) | ⬇ Негативная оценка / Держать |
| SEDG | SolarEdge Technologies | $43.54 | +90% | 12 мес. | $43 (-0%) | ⏸ Держать / Наблюдать |
| GCT | GigaCloud Technology | $37.65 | +90% | 6 и 12 месяцев | $57 (+51%) | ⬆ Позитивная оценка |
| TSM | Taiwan Semiconductor (TSMC) | $419.48 | +87% | 12 мес. | $480 (+14%) | ⚡ Лидер с геополитическим дисконтом |
| GS | Goldman Sachs | $1067.69 | +84% | 12 мес. | $985 (-8%) | ⚠️ Дорого после +67% за год |
| NET | Cloudflare | $195.40 | +83% | 6 и 12 месяцев | $243 (+24%) | ⏸ Держать / на откатах |
| HSBC | HSBC Holdings | $102.60 | +82% | 6 и 12 месяцев | $102 (-1%) | ✅ Дивидендный лидер с азиатским апсайдом |
| SWBI | Smith & Wesson Brands (оружие) | $14.97 | +80% | 6 и 12 месяцев | $16 (+4%) | ⚖️ Держать / Фиксировать (у максимумов) |
| RUN | Sunrun | $13.37 | +78% | 6 и 12 месяцев | $19 (+42%) | ⚡ Агрессивно (высокий риск) |
| IREN | Iris Energy | $29.31 | +77% | 6 месяцев | $81 (+176%) | ⬆ Позитивная оценка (спекулятивно) |
| IRDM | Iridium Communications | $47.00 | +74% | 6 и 12 месяцев | $36 (-23%) | ⚖ Держать (перекуплена) |
| CF | CF Industries | $117.82 | +74% | 12 мес. | $120 (+2%) | ⚖️ Держать (цикл+оценка) |
| NMM | Navios Maritime Partners | $71.68 | +72% | 6 и 12 месяцев | $85 (+19%) | ⬆ Позитивная оценка / Накапливать |
| MRAM | Everspin Technologies | $13.97 | +71% | 6 и 12 месяцев | $14 (+0%) | ⚠️ Оценка обогнала фундамент |
| FSM | Fortuna Mining | $10.69 | +70% | 6 и 12 месяцев | $12 (+12%) | ⬆ Позитивная оценка / Накапливать |
| PSX | Phillips 66 (нефтепереработка) | $209.34 | +70% | 6 и 12 месяцев | $181 (-14%) | ⚙️ Нефтепереработка + миддстрим |
| MS | Morgan Stanley | $211.59 | +68% | 12 мес. | $204 (-4%) | ⚠️ Дорого после +70% за год |
| LUMN | Lumen Technologies | $6.19 | +67% | 12 мес. | $8 (+34%) | ⚖️ Высокий риск разворота |
| BVN | Buenaventura Mining | $30.24 | +66% | 6 и 12 месяцев | $40 (+31%) | ↗ Держать / Докупать |
| BBD | Banco Bradesco | $3.86 | +64% | 12 мес. | $4 (+4%) | ✅ Держать (дивиденд + восстановление) |
| CORZ | Core Scientific | $18.09 | +63% | 6 и 12 месяцев | $32 (+77%) | ⚡ Спекулятивно (ИИ-хостинг) |
| C | Citigroup | $132.47 | +62% | 12 мес. | $147 (+11%) | ✅ Разворот работает |
| CM | CIBC (Канадский Имперский Банк) | $119.82 | +62% | 6 и 12 месяцев | $107 (-11%) | ✅ Дивидендный банк с апсайдом |
| IBKR | Interactive Brokers | $91.05 | +61% | 6 и 12 месяцев | $92 (+1%) | ⏸ Держать (высокое качество, дорогая цена) |
| SU | Suncor Energy (нефтемейджор) | $64.00 | +60% | 6 и 12 месяцев | $64 (+0%) | 🛢️ Канадский нефтемейджор (дёшево, дивиденд+байбэк) |
| VALE | Vale (железная руда и металлы) | $15.31 | +59% | 6 и 12 месяцев | $17 (+14%) | ⛏️ Железная руда + металлы (дивиденд ~8%) |
| WPM | Wheaton Precious Metals | $112.11 | +59% | 6 и 12 месяцев | $185 (+65%) | ⬆ Позитивная оценка / Накапливать |
| E | Eni (нефтегаз, Италия) | $53.46 | +58% | 6 и 12 месяцев | $58 (+9%) | 🛢️ VINC с дивидендом 5% (умеренно покупать) |
| VIST | Vista Energy (Vaca Muerta) | $66.61 | +57% | 12 мес. | $98 (+47%) | 🛢️ Vaca Muerta (Аргентина, рост) |
| MRK | Merck — Keytruda-машина с дивидендом | $131.85 | +57% | 6 и 12 месяцев | $130 (-1%) | 💊 Мировой лидер иммуноонкологии с дивидендом |
| BNY | Bank of New York Mellon (BNY) | $156.93 | +56% | 6 и 12 месяцев | $143 (-9%) | ✅ Качество / Накапливать |
| VZLA | Vizsla Silver | $3.15 | +56% | 6 и 12 месяцев | $6 (+98%) | ⬆ Спек. покупка |
| SLV | iShares Silver Trust | $53.09 | +55% | 6 и 12 месяцев | $72 (+36%) | ⬆ Накапливать (тема) |
| IMO | Imperial Oil (нефтепески Канады) | $128.48 | +55% | 6 и 12 месяцев | $123 (-4%) | 🛢️ Держать / Наблюдать (у максимума) |
| INOD | Innodata | $57.37 | +54% | 6 и 12 месяцев | $130 (+127%) | ⚡ «Кирки и лопаты» ИИ (спекул.) |
| EMBJ | Embraer | $57.58 | +53% | 6 и 12 месяцев | $81 (+40%) | ⬆ Позитивная оценка |
| EME | EMCOR Group | $751.14 | +52% | 6 и 12 месяцев | $863 (+15%) | ⬆ Накапливать / держать |
| AIRS | AirSculpt Technologies | $5.22 | +51% | 6 и 12 месяцев | $4 (-14%) | ⚠️ ДЕРЖАТЬ (стабилизация под вопросом) |
| BKR | Baker Hughes (нефтесервис + энерготех) | $60.68 | +50% | 6 и 12 месяцев | $71 (+17%) | ⚡ Нефтесервис + энерготех (IET) |
| AAPL | Apple | $340.14 | +50% | 6 и 12 месяцев | $313 (-8%) | ⏸ Держать / Накапливать |
| SGOL | abrdn Physical Gold Shares (золото) | $43.92 | +48% | 6 и 12 месяцев | $47 (+7%) | 🛡️ Золото дёшево (vs GLD) |
| POWI | Power Integrations | $72.18 | +48% | 6 и 12 месяцев | $73 (+1%) | ➡ Держать (оценка растянута после +128% YTD) |
| ALMU | Aeluma | $16.20 | +47% | 6 и 12 месяцев | $25 (+54%) | ⚠ Спекулятивно / малая доля |
| FURY | Fury Gold Mines | $0.66 | +45% | 6 и 12 месяцев | $2 (+203%) | ⬆ Спек. покупка |
| NEM | Newmont | $92.94 | +45% | 6 и 12 месяцев | $141 (+52%) | ⬆ Позитивная оценка / Накапливать |
| NEE | NextEra Energy | $89.28 | +44% | 6 и 12 месяцев | $99 (+10%) | ⬆ Накапливать (дивиденды) |
| FTNT | Fortinet | $148.08 | +43% | 6 и 12 месяцев | $158 (+7%) | ✅ Лидер кибербеза (у максимумов) |
| SPCX | SpaceX | $112.55 | +42% | 6 и 12 месяцев | $188 (+67%) | ⏸ Держать / наблюдать |
| BTG | B2Gold (золотодобыча) | $3.95 | +42% | 6 и 12 месяцев | $6 (+65%) | 🥇 Золотодобытчик (Мали-риск) |
| ADM | Archer-Daniels-Midland | $86.35 | +41% | 6 и 12 месяцев | $75 (-14%) | ⏸ Держать (дивиденд) |
| XOM | ExxonMobil (нефтяной мейджор) | $156.82 | +41% | 6 и 12 месяцев | $170 (+8%) | 🛢️ Мейджор №1 США (нефтегаз) |
| TRP | TC Energy (газопроводы) | $67.28 | +40% | 6 и 12 месяцев | $70 (+4%) | 🔵 Газовая инфраструктура (дивиденд, у максимумов) |
| FDX | FedEx | $308.61 | +38% | 6 и 12 месяцев | $400 (+30%) | ✅ Логистика: дёшево + self-help |
| RIVN | Rivian Automotive | $16.33 | +37% | 6 и 12 месяцев | $18 (+11%) | ⚡ EV + R2 + VW-партнёрство |
| NTR | Nutrien | $68.10 | +37% | 6 и 12 месяцев | $82 (+20%) | ⏸ Держать (дивиденд + цикл) |
| PGNY | Progyny | $31.47 | +36% | 6 и 12 месяцев | $27 (-13%) | ⏸ Держать / Накапливать |
| BCS | Barclays | $27.89 | +36% | 6 и 12 месяцев | $27 (-2%) | 🟡 Держать (бизнес крепнет, апсайд скромный) |
| UMMA | Wahed Islamic World ETF (халяль) | $36.68 | +36% | 6 и 12 месяцев | $40 (+9%) | 🌙 Халяльный глобальный ETF |
| EA | Electronic Arts | $209.04 | +35% | 6 и 12 месяцев | $203 (-3%) | ⚖️ Лидер gaming у ATH — держать |
| NVTS | Navitas Semiconductor | $11.46 | +35% | 12 мес. | $14 (+26%) | Реальный GaN-потенциал, но цена выше всех аналитических консенсусов |
| GFS | GlobalFoundries | $49.91 | +35% | 6 и 12 месяцев | $68 (+36%) | ⚖ Держать / накапливать на просадке |
| EXK | Endeavour Silver | $7.41 | +34% | 6 и 12 месяцев | $16 (+109%) | ⬆ Позитивная оценка (спекул.) |
| KARD | Kardigan | $26.05 | +34% | 12 мес. | $26 (-0%) | ⚠️ Спекулятивно (катализатор 2027) |
| HAL | Halliburton (нефтесервис) | $31.82 | +33% | 6 и 12 месяцев | $48 (+51%) | 🛢️ Нефтесервис №2 (циклика) |
| HUM | Humana | $375.30 | +32% | 6 и 12 месяцев | $300 (-20%) | ⏸ Держать (разворот) |
| SOLS | Solstice Advanced Materials | $62.80 | +32% | 6 и 12 месяцев | $93 (+48%) | 🧪 Спецхимия (спин-офф Honeywell) |
| AVGO | Broadcom | $370.32 | +30% | 6 и 12 месяцев | $522 (+41%) | ✅ Позитивная оценка / Накапливать |
| ENPH | Enphase Energy | $41.68 | +30% | 12 мес. | $42 (+1%) | ⏸ Держать / Наблюдать |
| MCK | McKesson | $904.85 | +30% | 6 и 12 месяцев | $960 (+6%) | ⬆ Позитивная оценка (защитный) |
| SHEL | Shell plc (глобальный нефтегазовый мейджор) | $86.28 | +28% | 6 и 12 месяцев | $92 (+7%) | 🛢️ Мейджор топ-5 (нефтегаз+СПГ) |
| ASGI | abrdn Global Infrastructure Income Fund (CEF, инфраструктура) | $20.98 | +28% | 6 и 12 месяцев | $23 (+10%) | 🏗️ Инфраструктура, доход (CEF) |
| VST | Vistra Corp. (электрогенерация + ядерная энергетика) | $208.56 | +27% | 6 и 12 месяцев | $230 (+10%) | ⚡ Ядерная генерация + AI-спрос |
| NVDA | NVIDIA | $211.75 | +26% | 6 и 12 месяцев | $303 (+43%) | ⬆ Позитивная оценка (лидер ИИ) |
| BAC | Bank of America | $62.13 | +26% | 12 мес. | $63 (+2%) | ✅ Позитивная оценка (качество + дивиденд) |
| RDDT | $169.30 | +26% | 12 мес. | $225 (+33%) | ⬆ Позитивная оценка / Накапливать | |
| FSLR | First Solar | $202.00 | +25% | 12 мес. | $246 (+22%) | ✅ Позитивная оценка на просадках |
| HSBK | Halyk Bank | $30.90 | +25% | 6 и 12 месяцев | $30 (-3%) | 🏦 Halyk: дёшево + дивиденд (EM) |
| LNG | Cheniere Energy (СПГ-экспорт) | $255.83 | +24% | 12 мес. | $305 (+19%) | ⛽ Крупнейший экспортёр СПГ из США |
| CB | Chubb | $358.91 | +24% | 6 и 12 месяцев | $344 (-4%) | ⏸ Держать / Накапливать |
| XLV | Health Care SPDR ETF | $167.30 | +24% | 6 и 12 месяцев | $170 (+2%) | ⬆ Накапливать (тема) |
| JETS | U.S. Global Jets ETF (авиалинии) | $30.97 | +24% | 6 и 12 месяцев | $32 (+3%) | ✈️ Авиалинии (высокая бета) |
| ATO | Atmos Energy | $185.62 | +23% | 6 и 12 месяцев | $183 (-1%) | 🟡 Держать (дивиденд, регулируемый бизнес) |
| XLB | Materials Select Sector SPDR (материалы) | $52.34 | +23% | 6 и 12 месяцев | $55 (+5%) | 🏭 Циклический сектор материалов |
| VXUS | Vanguard Total International Stock ETF (весь мир ex-US) | $82.39 | +22% | 6 и 12 месяцев | $91 (+10%) | 🌍 Международный индекс (ex-US) |
| CVX | Chevron | $188.00 | +22% | 6 и 12 месяцев | $220 (+17%) | 🛢️ Нефтегаз #2 США (дивиденд 4%) |
| CCL | Carnival | $26.50 | +20% | 6 и 12 месяцев | $32 (+21%) | ⬆ Восстановление (дёшево, но долг) |
| GLD | SPDR Gold Shares (золото) | $369.37 | +20% | 6 и 12 месяцев | $410 (+11%) | 🛡️ Золото-хедж (после коррекции) |
| REIT | ALPS Active REIT ETF (активный фонд REIT США) | $31.60 | +19% | 6 и 12 месяцев | $31 (-2%) | 🏘️ REIT США, активный ETF |
| TFPM | Triple Flag Precious Metals | $29.06 | +19% | 6 и 12 месяцев | $43 (+48%) | ⬆ Позитивная оценка / Накапливать |
| AGI | Alamos Gold | $30.54 | +19% | 6 и 12 месяцев | $55 (+79%) | ⬆ Позитивная оценка / Накапливать |
| EQX | Equinox Gold (золотодобыча) | $8.94 | +18% | 6 и 12 месяцев | $22 (+146%) | 🥇 Золотодобытчик (рост) |
| QCOM | Qualcomm | $161.78 | +18% | 6 и 12 месяцев | $208 (+29%) | ➡ Держать (умеренный кейс) |
| UFO | Procure Space ETF (космос) | $45.39 | +18% | 6 и 12 месяцев | $50 (+10%) | 🛰️ Космос одним тикером (ETF) |
| MAGS | Roundhill Magnificent Seven ETF | $62.78 | +18% | 6 и 12 месяцев | $74 (+18%) | 📈 Mag 7 равным весом |
| ITUB | Itaú Unibanco | $8.79 | +17% | 12 мес. | $9 (+0%) | ✅ Позитивная оценка (прибыль + дивиденд ~6%) |
| SPIR | Spire Global | $14.70 | +17% | 6 и 12 месяцев | $20 (+36%) | 🛰️ Высокий риск (космос) |
| AOD | abrdn Total Dynamic Dividend Fund (CEF, дивиденды) | $10.42 | +17% | 6 и 12 месяцев | $10 (+1%) | 💰 Доход ~13% (CEF, риск ROC) |
| FTS | Fortis (утилити, 10 стран) | $56.09 | +17% | 6 и 12 месяцев | $59 (+5%) | 🟡 Держать (Dividend King, rate base +7%/год) |
| CTVA | Corteva | $88.95 | +17% | 6 и 12 месяцев | $90 (+1%) | ✅ Агронаука с ускорением |
| AEM | Agnico Eagle | $143.71 | +16% | 6 и 12 месяцев | $250 (+74%) | ⬆ Позитивная оценка / Накапливать |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | $729.46 | +16% | 6 и 12 месяцев | $775 (+6%) | ⬆ Накапливать (ядро) |
| JPM | JPMorgan Chase | $357.72 | +16% | 12 мес. | $342 (-4%) | ✅ Эталон качества |
| WS | Worthington Steel | $41.44 | +16% | 6 и 12 месяцев | $47 (+13%) | 🏭 Сталь + электро-рост (дёшево) |
| DC | Dakota Gold (девелопер золота) | $4.16 | +16% | 6 и 12 месяцев | $11 (+157%) | ⚡ Спекулятивно (PFS-катализатор) |
| UBER | Uber Technologies | $70.99 | +16% | 6 и 12 месяцев | $104 (+47%) | ⚠️ Транспортный супер-апп с роботакси-рисками |
| ITSW | ITS World ETF | $12.80 | +15% | 6 и 12 месяцев | $14 (+11%) | ⬆ Накапливать (диверсификация) |
| SOFI | SoFi Technologies | $15.25 | +15% | 6 и 12 месяцев | $21 (+38%) | ⬆ Позитивная оценка (агрессивно) |
| UAE | iShares MSCI UAE ETF (ОАЭ) | $18.90 | +15% | 6 и 12 месяцев | $21 (+11%) | 🌍 Страновой ETF на ОАЭ |
| AMZN | Amazon | $230.86 | +12% | 12 мес. | $313 (+36%) | ⬆ Позитивная оценка / Накапливать |
| IGD | Voya Global Equity Dividend & Premium (CEF, глоб. акции + колл-опционы) | $5.68 | +12% | 6 и 12 месяцев | $6 (+11%) | 💰 Доход (covered call CEF) |
| AVNW | Aviat Networks | $22.53 | +12% | 6 и 12 месяцев | $34 (+53%) | ⬆ Спекулятивно — держать/докупать |
| NRDS | NerdWallet | $9.61 | +11% | 6 и 12 месяцев | $13 (+34%) | ⚠️ Дёшево + прибыльно, но рост тормозит |
| WMT | Walmart | $112.95 | +10% | 6 и 12 месяцев | $120 (+6%) | ✅ Качество (но премиально) |
| CRSR | Corsair Gaming | $10.74 | +10% | 6 и 12 месяцев | $10 (-12%) | ⬆ Умеренно покупать |
| IGR | CBRE Global Real Estate Income Fund (CEF, недвижимость) | $4.67 | +9% | 6 и 12 месяцев | $5 (+1%) | 🏢 Недвижимость, доход (CEF) |
| APP | AppLovin | $326.96 | +8% | 12 мес. | $540 (+65%) | ⬆ Позитивная оценка (агрессивно) |
| PFE | Pfizer — фармгигант после COVID-нормализации | $25.28 | +8% | 6 и 12 месяцев | $29 (+15%) | 💊 Дивидендная история с высоким риском |
| WTI | Нефть WTI | $79.20 | +6% | 6 и 12 месяцев | $70 (-12%) | ⚡ Grind $60s–70s (риск вниз) |
| KRP | Kimbell Royalty Partners | $14.94 | +5% | 6 и 12 месяцев | $17 (+16%) | Высокая дивдоходность 11%, но рост ограничен ценами на нефть |
| ENB | Enbridge (трубопроводы) | $56.40 | +4% | 6 и 12 месяцев | $58 (+3%) | 🟠 Крупнейший нефтепровод (дивиденд ~7%, умеренный риск) |
| USO | US Oil Fund (USO) | $129.24 | +3% | 12 мес. | $90 (-30%) | ⚠️ Спекулятивно (нефть/геополитика) |
| ABNB | Airbnb | $153.11 | +3% | 6 и 12 месяцев | $156 (+2%) | ⚠️ Тревел-маркетплейс с регуляторным риском |
| TTWO | Take-Two Interactive | $247.72 | +2% | 6 и 12 месяцев | $279 (+13%) | ▲ Позитивная оценка / GTA VI — катализатор |
| TS | Tenaris | $63.96 | +2% | 6 и 12 месяцев | $64 (-0%) | ◆ Держать / Осторожно накапливать |
| BLK | BlackRock | $1079.19 | +2% | 6 и 12 месяцев | $1309 (+21%) | ✅ Позитивная оценка (лидер AUM, дивиденды, +29% потенциал) |
| GLP | Global Partners | $48.84 | +2% | 6 и 12 месяцев | $49 (+0%) | 🟡 Держать (высокий дистрибуционный доход) |
| POWR | iShares Power Infrastructure ETF | $25.82 | +0% | 6 и 12 месяцев | $31 (+20%) | ⬆ Накапливать (тема) |
| FRHC | Freedom Holding | $152.69 | -1% | 6 и 12 месяцев | $163 (+7%) | ⬆ Позитивная оценка (агрессивно) |
| ASTS | AST SpaceMobile | $57.80 | -2% | 6 и 12 месяцев | $83 (+44%) | ⚖ Держать (спекулятивно) |
| NU | Nu Holdings | $14.04 | -2% | 12 мес. | $15 (+9%) | 📈 Позитивная оценка (EM-риск) |
| PRIM | Primoris Services | $88.01 | -2% | 6 и 12 месяцев | $150 (+70%) | ⚠️ Высокий риск |
| PALL | abrdn Physical Palladium Shares ETF (PALL) | $22.61 | -2% | 6 и 12 месяцев | $26 (+15%) | ⚠️ Тактика: тарифный катализатор (высокий риск) |
| DLNG | Dynagas LNG Partners | $3.68 | -3% | 6 и 12 месяцев | $5 (+36%) | ⚡ Спекулятивно (Hold) |
| TSLA | Tesla | $301.21 | -4% | 6 и 12 месяцев | $420 (+39%) | ⏸ Держать (волатильно) |
| CBAT | CBAK Energy | $0.50 | -4% | 6 и 12 месяцев | $2 (+206%) | ⚠ Держать / Спекулятивно |
| MNR | Mach Natural Resources | $13.26 | -5% | 12 месяцев | $19 (+41%) | ↗ Накапливать |
| BABA | Alibaba | $115.19 | -6% | 6 и 12 месяцев | $191 (+66%) | ⬆ Позитивная оценка (агрессивно) |
| AXON | Axon Enterprise | $771.45 | -6% | 6 и 12 месяцев | $670 (-13%) | ⚡ Качество, но дорого |
| V | Visa | $369.20 | -7% | 12 мес. | $399 (+8%) | ✅ Позитивная оценка / Накапливать |
| S | SentinelOne | $17.26 | -8% | 6 и 12 месяцев | $20 (+15%) | ✅ Кибербезопасность на ИИ (восстановление) |
| ON | onsemi | $48.52 | -8% | 12 мес. | $108 (+122%) | ⬆ Держать / Позитивная оценка на коррекции |
| MSFT | Microsoft | $424.60 | -9% | 12 мес. | $560 (+32%) | ⬆ Позитивная оценка / Накапливать |
| MFIC | MidCap Financial (бывш. Apollo / AINV) | $10.98 | -12% | 12 мес. | $13 (+18%) | 💰 Доход + дисконт к NAV |
| TCEHY | Tencent | $59.20 | -12% | 6 и 12 месяцев | $98 (+65%) | ⬆ Позитивная оценка (агрессивно) |
| OLN | Olin Corporation (химикаты + Winchester) | $24.24 | -12% | 6 и 12 месяцев | $27 (+11%) | ⚗️ Химикаты + Winchester (трансформация) |
| MA | Mastercard | $568.46 | -12% | 12 мес. | $645 (+13%) | ✅ Позитивная оценка / Накапливать |
| AIRA | Air Astana | $6.11 | -13% | 6 и 12 месяцев | $10 (+60%) | ✈️ Air Astana (дёшево, но двигатели) |
| PLTR | Palantir | $132.19 | -14% | 6 и 12 месяцев | $193 (+46%) | ⚡ Качество, но дорого |
| IOT | Samsara | $38.32 | -14% | 12 мес. | $44 (+15%) | 🟡 IoT SaaS: ARR $2B+, рост 30%, но EV/Rev ~10× |
| PDD | PDD Holdings | $84.85 | -16% | 6 и 12 месяцев | $143 (+69%) | ⬆ Позитивная оценка (агрессивно) |
| BRZE | Braze | $26.83 | -16% | 6 и 12 месяцев | $34 (+28%) | ✅ SaaS-лидер (перепродан, Strong Buy) |
| PATH | UiPath | $12.57 | -17% | 6 и 12 месяцев | $13 (+6%) | ⚖️ Прибыльность достигнута, Hold |
| CMRC | Commerce.com | $2.84 | -18% | 6 и 12 месяцев | $6 (+129%) | ⚠️ Дешёвый SaaS-разворот (высокий риск) |
| NOW | ServiceNow | $104.90 | -19% | 6 и 12 месяцев | $141 (+34%) | ✅ Качественный SaaS на просадке |
| AWAY | Amplify Travel Tech ETF (тревел-тех) | $20.86 | -19% | 6 и 12 месяцев | $19 (-9%) | ✈️ Тематический travel-tech ETF |
| GTLB | GitLab | $33.94 | -19% | 6 и 12 месяцев | $34 (-1%) | ⚖️ Hold — рост есть, конкуренция давит |
| VEEV | Veeva Systems | $207.91 | -23% | 6 и 12 месяцев | $245 (+18%) | ✅ Качественный SaaS на просадке |
| IONQ | IonQ | $32.36 | -25% | 6 и 12 месяцев | $63 (+94%) | ⚛️ Высокий риск (квант) |
| OKTA | Okta | $137.00 | -25% | 6 и 12 месяцев | $119 (-13%) | ⚖️ Лидер identity, но потенциал отыгран |
| FNMA | Fannie Mae | $6.11 | -25% | 6 и 12 месяцев | $12 (+98%) | 🔮 Спекулятивно |
